Ежемесячный финансовый отчет за 2020 год
- —
- —
- —
-
Январь 2020 г.Расходы41 245, 54 руб.Поступления0Количество детей20Количество семей5
-
Февраль 2020 г.Расходы51 966, 30 руб.Поступления30 100, 00 руб.Количество детей31Количество семей8
-
Март 2020 г.Расходы100 531, 45 руб.Поступления100 550, 00 руб.Количество детей37Количество семей12
-
Апрель 2020 г.Расходы65 698, 20 руб.Поступления59 678, 32 руб.Количество детей38Количество семей11
-
Май 2020 г.Расходы128 655, 46 руб.Поступления140 000, 80 руб.Количество детей60Количество семей18
-
Июнь 2020 г.Расходы65 658, 97 руб.Поступления101 568, 80 руб.Количество детей54Количество семей17
-
Июль 2020 г.Расходы106 224, 73 руб.Поступления58608, 09 руб.Количество детей86Количество семей26
-
Август 2020 г.Расходы153 479, 00 руб.Поступления171 285, 00 руб.Количество детей89Количество семей26
-
Сентябрь 2020 г.Расходы89 895 руб.Поступления149 099 руб.Количество детей95Количество семей33
-
Октябрь 2020 г.Расходы141 020,10 руб.Поступления179 162,98 руб.Количество детей93Количество семей33
-
Ноябрь 2020 г.Расходы126 950,6 руб.Поступления176 623,89 руб.Количество детей107Количество семей38
-
Декабрь 2020 г.Расходы164 450,75Поступления243 360,31Количество детей123Количество семей41